飞龙股份(002536)龙虎榜数据(06-19)
发布时间:2023-06-19 16:28:42
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,飞龙股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。飞龙股份当日收报15.83元,涨跌幅10.01%,偏离值10.09%,换手率23.61%,成交额17.22亿元。异常期间06月16日至06月19日,期间涨幅21.02%,累计偏离值20.12%,区间成交额32.24亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东亚前海证券广东分公司 | 3166.31 | 0 | 3166.31 |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2810.56 | 412.91 | 2397.66 |
| 3 | 机构专用 | 2287.91 | 1588.71 | 699.2 |
| 4 | 机构专用 | 2126.78 | 627.21 | 1499.57 |
| 5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1990.69 | 17.97 | 1972.72 |
| 合计 | - | 12382.25 | 2646.8 | 9735.46 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券深圳前海路营业部 | 305.6 | 2933.56 | -2627.96 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 2056.79 | -2056.79 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1306.12 | 1601.5 | -295.38 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1134.95 | 1595.34 | -460.39 |
| 5 | 机构专用 | 2287.91 | 1588.71 | 699.2 |
| 合计 | - | 5034.58 | 9775.9 | -4741.32 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4375.14 | 3582.19 | 792.95 |
| 2 | 招商证券深圳前海路营业部 | 4213.03 | 3066.26 | 1146.76 |
| 3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4106.79 | 30.33 | 4076.46 |
| 4 | 机构专用 | 3640.7 | 3047.59 | 593.11 |
| 5 | 东亚前海证券广东分公司 | 3166.31 | 0 | 3166.31 |
| 合计 | - | 19501.97 | 9726.37 | 9775.59 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 6.35 | 6226.02 | -6219.68 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 3946.25 | -3946.25 |
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4375.14 | 3582.19 | 792.95 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 2397.8 | 3465.12 | -1067.31 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2499.56 | 3307.04 | -807.48 |
| 合计 | - | 9278.85 | 20526.62 | -11247.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: